|
|
| Marchio: | YingChuang |
| Numero di modello: | CC-3A-2000 |
| Moq: | 1 San Giovanni d'Acri/acro |
| prezzo: | Advisory Service |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di legno |
YINGCHUANG CC-3A-2000 Macchina per lo stampaggio rotazionale a carosello, attrezzatura per lo stampaggio rotazionale industriale rotante a tre bracci per prodotti in plastica cavi
La recinzione di isolamento di sicurezza circondata impedisce collisioni accidentali durante il funzionamento; compatibile con tutti i tipi di stampi per prodotti in plastica cavi di piccole e medie dimensioni. La configurazione della macchina, compreso il carico del braccio, il sistema di raffreddamento e la logica di controllo, può essere completamente personalizzata per soddisfare le diversificate esigenze di produzione dei produttori di giocattoli, mobili e piccoli contenitori.
Specifiche:
Modello n |
Dimensioni del pavimento | Il più grande carro armato realizzato |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Piattaforma operativa | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 litri |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170 litri |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 litri |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 litri |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 litri |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000 litri |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 litri |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 litri |
Modello n |
Dimensioni del pavimento | Il più grande carro armato realizzato |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Piattaforma operativa | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 litri |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 litri |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 litri |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000 litri |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 litri |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 litri |
Foto per riferimento:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Marchio: | YingChuang |
| Numero di modello: | CC-3A-2000 |
| Moq: | 1 San Giovanni d'Acri/acro |
| prezzo: | Advisory Service |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di legno |
YINGCHUANG CC-3A-2000 Macchina per lo stampaggio rotazionale a carosello, attrezzatura per lo stampaggio rotazionale industriale rotante a tre bracci per prodotti in plastica cavi
La recinzione di isolamento di sicurezza circondata impedisce collisioni accidentali durante il funzionamento; compatibile con tutti i tipi di stampi per prodotti in plastica cavi di piccole e medie dimensioni. La configurazione della macchina, compreso il carico del braccio, il sistema di raffreddamento e la logica di controllo, può essere completamente personalizzata per soddisfare le diversificate esigenze di produzione dei produttori di giocattoli, mobili e piccoli contenitori.
Specifiche:
Modello n |
Dimensioni del pavimento | Il più grande carro armato realizzato |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Piattaforma operativa | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 litri |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170 litri |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 litri |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 litri |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 litri |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000 litri |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 litri |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 litri |
Modello n |
Dimensioni del pavimento | Il più grande carro armato realizzato |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Piattaforma operativa | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 litri |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 litri |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 litri |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000 litri |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 litri |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 litri |
Foto per riferimento:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()