|
|
| Marchio: | yingchuang |
| Numero di modello: | YCC-2A-1600 |
| Moq: | 1 San Giovanni d'Acri/acro |
| prezzo: | Advisory Service / Acres |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di legno, involucro |
YINGCHUANG Macchina per stampaggio rotazionale con navetta bi-assiale elettrica a due stazioni, attrezzatura per stampaggio rotazionale automatico PLC per serbatoi di stoccaggio dell'acqua in plastica LLDPE
Modello n |
Dimensioni del pavimento | Il più grande carro armato realizzato | |||
| L(m) | W(m) | H(m) | Piattaforma operativa | ||
| CS-2A-1000 | 4 | 2.8 | 2 | × | 150 litri |
| CS-2A-1600 | 8 | 3.6 | 2.8 | × | 500 litri |
| CS-2A-2000 | 10 | 4.6 | 3.2 | × | 1000 litri |
| CS-2A-2500 | 12.5 | 6.2 | 4 | √ | 2500 litri |
| CS-2A-3000 | 14 | 7 | 4.2 | √ | 4500 litri |
| CS-2A-3500 | 16.5 | 8 | 4.5 | √ | 7000 litri |
| CS-2A-4000 | 17.5 | 9 | 5.2 | √ | 10000 litri |
| CS-2A-4500 | 19 | 10 | 5.9 | √ | 14000 litri |
| CS-2A-5000 | 21 | 11 | 6.5 | √ | 20000 litri |
| CS-2A-5500 | 23 | 12 | 7 | √ | 25000 litri |
| CS-2A-6000 | 24.5 | 13 | 7.2 | √ | 35000 litri |
| CS-2A-6500 | 27 | 15 | 8 | √ | 40000 litri |
| CS-2A-7500 | 32 | 17 | 9.5 | √ | 50000 litri |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Marchio: | yingchuang |
| Numero di modello: | YCC-2A-1600 |
| Moq: | 1 San Giovanni d'Acri/acro |
| prezzo: | Advisory Service / Acres |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di legno, involucro |
YINGCHUANG Macchina per stampaggio rotazionale con navetta bi-assiale elettrica a due stazioni, attrezzatura per stampaggio rotazionale automatico PLC per serbatoi di stoccaggio dell'acqua in plastica LLDPE
Modello n |
Dimensioni del pavimento | Il più grande carro armato realizzato | |||
| L(m) | W(m) | H(m) | Piattaforma operativa | ||
| CS-2A-1000 | 4 | 2.8 | 2 | × | 150 litri |
| CS-2A-1600 | 8 | 3.6 | 2.8 | × | 500 litri |
| CS-2A-2000 | 10 | 4.6 | 3.2 | × | 1000 litri |
| CS-2A-2500 | 12.5 | 6.2 | 4 | √ | 2500 litri |
| CS-2A-3000 | 14 | 7 | 4.2 | √ | 4500 litri |
| CS-2A-3500 | 16.5 | 8 | 4.5 | √ | 7000 litri |
| CS-2A-4000 | 17.5 | 9 | 5.2 | √ | 10000 litri |
| CS-2A-4500 | 19 | 10 | 5.9 | √ | 14000 litri |
| CS-2A-5000 | 21 | 11 | 6.5 | √ | 20000 litri |
| CS-2A-5500 | 23 | 12 | 7 | √ | 25000 litri |
| CS-2A-6000 | 24.5 | 13 | 7.2 | √ | 35000 litri |
| CS-2A-6500 | 27 | 15 | 8 | √ | 40000 litri |
| CS-2A-7500 | 32 | 17 | 9.5 | √ | 50000 litri |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()